描述:UP-30基礎(chǔ)型超純水機(jī)濾芯和關(guān)鍵配件全部進(jìn)口,出水水質(zhì):18.2 MΩ-cm 25℃,1個(gè)RO水出水口+1個(gè)超純水出水口,出水量:30L/h
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+DI +DMF | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 微量分析環(huán)境分析AA、ICP、IC等化學(xué)分析、緩沖液配置藥物研發(fā)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |
進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水:TDS<200 ppm,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 | |
過 濾 系 統(tǒng) | *道 | 外置過濾器(可選) |
第二道 | 自康PP棉濾芯 | |
第三道 | 自康活性碳濾芯 | |
第四道 | 自康活性碳濾芯 | |
第五道 | 2×100GPD RO膜 | |
第六道 | —— | |
第七道 | 精密活性碳濾芯 | |
第八道 | 4柱式核級(jí)超純柱組 | |
第九道 | —— | |
第十道 | 德國(guó)Sartorius 0.22μm終端濾器 | |
出 水 水 質(zhì) | 脫鹽率 % | 近100%* |
電阻率 | 18.2 MΩ-cm @25℃ | |
TOC | <10 ppb | |
內(nèi)毒素 | —— | |
微生物 | < 1 cfu/ml | |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |
其他指標(biāo) | 符合國(guó)家實(shí)驗(yàn)用水規(guī)格GB6682-92和電子級(jí)超純水GB/T11446.1-1997一級(jí)水規(guī)格 |
PF: 預(yù)過濾 AC: 活性碳 RO: 反滲透 DI: 離子交換 UV: 雙波紫外殺菌/消解(254、185nm) UF: 超濾 DMF:雙層膜過濾